GB/T16842-2008試具清單與用途
2015/9/1 16:06:40 點(diǎn)擊:
| 序號(hào) | 試具代碼 | 試具圖號(hào) | 試具簡(jiǎn)介 | 試具用途 | 施加力(N) |
| 1 | 試具A | 圖1 | 帶手柄試球:SΦ50 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或機(jī)械部件 | 50 |
| 2 | 試具B | 圖2 | 鉸接手指 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或機(jī)械部件 | 10 |
| 3 | 試具C | 圖3 | 試棒:Φ2.5,長(zhǎng)100 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或機(jī)械部件 | 3 |
| 4 | 試具D | 圖4 | 金屬絲:Φ1.0,長(zhǎng)100 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或機(jī)械部件 | 1 |
| 5 | 試具1 | 圖5 | 試球:SΦ50 | 檢驗(yàn)防止固體異物進(jìn)入設(shè)備 | 50 |
| 6 | 試具2 | 圖6 | 試球:SΦ12.5 | 檢驗(yàn)防止固體異物進(jìn)入設(shè)備 | 30 |
| 7 | 試具11 | 圖7 | 非鉸接試指 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | 50 |
| 8 | 試具12 | 圖8 | 柱銷(xiāo):Φ4,長(zhǎng)50 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | * |
| 9 | 試具13 | 圖9 | 錐銷(xiāo):Φ3~4,長(zhǎng)15 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | * |
| 10 | 試具14 | 圖10 | 棒:3X1 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | 20 |
| 11 | 試具15 | - | 刪除 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | - |
| 12 | 試具16 | - | 刪除 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | - |
| 13 | 試具17 | 圖11 | 金屬絲:Φ0.5 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | * |
| 14 | 試具18 | 圖12 | 小試指:Φ8.6,長(zhǎng)57.9 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | 10 |
| 15 | 試具19 | 圖13 | 小試指:Φ5.6,長(zhǎng)44 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | 10 |
| 16 | 試具31 | 圖14 | 試錐:Φ110/60 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | 50 |
| 17 | 試具32 | 圖15 | 試棒:Φ25 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | 30 |
| 18 | 試具33 | - | 刪除 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | - |
| 19 | 試具41 | 圖16 | 試具:Φ30 | 檢驗(yàn)防止人體觸及發(fā)熱或熾熱部件 | * |
| 20 | 試具42 | - | 刪除 | 檢驗(yàn)防止人體觸及發(fā)熱或熾熱部件 | - |
| 21 | 試具43 | 圖17 | 矩形棒:50X5 | 檢驗(yàn)防止人體觸及發(fā)熱或熾熱部件 | * |
- 上一篇:最新標(biāo)準(zhǔn)E27燈頭量規(guī) 2015/9/1
- 下一篇:標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指操作指引 2015/8/25

